CO2-eq
CO2
CH4
N2O
HFC
PFC
SF6
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 
Годишна анализа Меѓу-годишна анализа
 
 
 

Сумарна табела: 1990

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8784,25 6451,65 88,97 1,13 0 114,46 0
1 Енергетика 9415,52 9201,23 8,03 0,15 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9257,85 9201,23 0,52 0,15 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 157,67 0 7,51 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 941,83 825,59 0,09 0 0 114,46 0
A Минерална индустрија 286,13 286,13 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,31 0,31 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 655,39 539,15 0,09 0 0 114,46 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2425,18 -3579,35 42,12 0,87 0 0 0
A Добиток 890,13 0 40,03 0,16 0 0 0
B Земјиште -3569,24 -3569,24 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 267,78 3,74 2,09 0,71 0 0 0
D Друго -13,85 -13,85 0 0 0 0 0
4 Отпад 852,08 4,18 38,74 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 766,57 0 36,50 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 11,46 4,18 0,35 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 74,05 0 1,89 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1991

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8858,52 6478,42 91,32 1,13 0 112,32 0
1 Енергетика 9215,54 8994,82 8,39 0,14 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9050,11 8994,82 0,51 0,14 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 165,43 0 7,88 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 883,35 769,41 0,08 0 0 112,32 0
A Минерална индустрија 265,76 265,76 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,24 0,24 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 617,35 503,41 0,08 0 0 112,32 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2147,76 -3290,32 41,70 0,86 0 0 0
A Добиток 881,77 0 39,66 0,16 0 0 0
B Земјиште -3280,07 -3280,07 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 264,31 3,52 2,03 0,70 0 0 0
D Друго -13,76 -13,76 0 0 0 0 0
4 Отпад 907,39 4,50 41,15 0,12 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 815,53 0 38,83 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,34 4,50 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 79,51 0 1,94 0,12 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1992

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8977,18 6592,15 92,72 1,15 0 81,47 0
1 Енергетика 9152,00 8885,31 10,17 0,17 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 8998,71 8885,31 2,87 0,17 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 153,29 0 7,30 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 944,95 861,22 0,11 0 0 81,47 0
A Минерална индустрија 232,33 232,33 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,03 0,03 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 712,59 628,86 0,11 0 0 81,47 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2007,61 -3158,85 42,00 0,87 0 0 0
A Добиток 889,48 0 40,02 0,16 0 0 0
B Земјиште -3149,91 -3149,91 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 266,49 4,73 1,98 0,71 0 0 0
D Друго -13,67 -13,67 0 0 0 0 0
4 Отпад 887,84 4,47 40,44 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 784,97 0 37,38 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,27 4,47 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 90,60 0 2,69 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1993

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 10185,97 7719,00 95,13 1,22 0 90,91 0
1 Енергетика 9418,39 9129,21 10,75 0,20 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9254,35 9129,21 2,94 0,20 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 164,04 0 7,81 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 772,36 679,80 0,08 0 0 90,91 0
A Минерална индустрија 218,13 218,13 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,17 0,17 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 554,05 461,49 0,08 0 0 90,91 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -946,37 -2094,45 41,24 0,91 0 0 0
A Добиток 889,76 0 40,02 0,16 0 0 0
B Земјиште -2083,53 -2083,53 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 261,00 2,68 1,22 0,75 0 0 0
D Друго -13,60 -13,60 0 0 0 0 0
4 Отпад 941,59 4,44 43,06 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 834,81 0 39,75 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,18 4,44 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 94,60 0 2,94 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1994

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 9150,09 6725,13 93,24 1,19 0 98,76 0
1 Енергетика 9152,69 8873,27 10,70 0,18 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 8990,46 8873,27 2,97 0,18 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 162,24 0 7,73 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 680,00 579,92 0,06 0 0 98,76 0
A Минерална индустрија 204,75 204,75 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,02 0,02 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 475,23 375,15 0,06 0 0 98,76 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -1605,81 -2732,48 40,48 0,89 0 0 0
A Добиток 889,99 0 40,07 0,16 0 0 0
B Земјиште -2721,73 -2721,73 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 239,51 2,83 0,41 0,74 0 0 0
D Друго -13,58 -13,58 0 0 0 0 0
4 Отпад 923,21 4,42 42,01 0,12 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 814,55 0 38,79 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,12 4,42 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 96,54 0 2,85 0,12 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1995

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8254,73 5788,11 96,25 1,19 0 76,67 0
1 Енергетика 9121,20 8834,07 11,08 0,18 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 8949,79 8834,07 2,92 0,18 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 171,41 0 8,16 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 760,41 682,24 0,07 0 0 76,67 0
A Минерална индустрија 217,87 217,87 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,02 0,02 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 542,53 464,35 0,07 0 0 76,67 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2616,85 -3732,62 39,83 0,90 0 0 0
A Добиток 879,20 0 39,54 0,16 0 0 0
B Земјиште -3720,44 -3720,44 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 238,03 1,46 0,29 0,74 0 0 0
D Друго -13,64 -13,64 0 0 0 0 0
4 Отпад 989,97 4,42 45,27 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 878,96 0 41,86 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,11 4,42 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 98,90 0 3,05 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1996

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 10451,15 8008,34 95,05 1,20 0 74,84 0
1 Енергетика 10310,24 10010,67 11,02 0,22 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 10141,01 10010,67 2,96 0,22 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 169,23 0 8,06 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 862,11 785,33 0,09 0 0 74,84 0
A Минерална индустрија 200,92 200,92 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,01 0,01 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 661,18 584,40 0,09 0 0 74,84 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -1703,86 -2792,10 38,96 0,87 0 0 0
A Добиток 845,84 0 37,99 0,16 0 0 0
B Земјиште -2780,70 -2780,70 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 244,76 2,36 0,97 0,72 0 0 0
D Друго -13,75 -13,75 0 0 0 0 0
4 Отпад 982,66 4,43 44,97 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 858,75 0 40,89 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,16 4,43 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 111,74 0 3,71 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1997

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8479,68 6051,02 94,87 1,16 0 75,34 0
1 Енергетика 9202,34 8920,25 10,48 0,20 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9043,76 8920,25 2,93 0,20 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 158,58 0 7,55 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 820,23 743,08 0,09 0 0 75,34 0
A Минерална индустрија 244,01 244,01 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,05 0,05 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 576,16 499,02 0,09 0 0 75,34 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2565,99 -3616,78 37,50 0,85 0 0 0
A Добиток 807,87 0 36,27 0,15 0 0 0
B Земјиште -3604,90 -3604,90 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 244,95 2,02 1,23 0,70 0 0 0
D Друго -13,90 -13,90 0 0 0 0 0
4 Отпад 1023,11 4,47 46,81 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 909,26 0 43,30 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,26 4,47 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 101,59 0 3,14 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1998

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 9131,00 6787,88 90,79 1,11 0 92,44 0
1 Енергетика 10505,09 10201,10 11,63 0,19 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 10311,44 10201,10 2,41 0,19 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 193,65 0 9,22 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 875,18 780,51 0,11 0 0 92,44 0
A Минерална индустрија 183,51 183,51 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,06 0,06 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 691,61 596,93 0,11 0 0 92,44 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -3244,44 -4198,25 33,61 0,80 0 0 0
A Добиток 726,14 0 32,56 0,14 0 0 0
B Земјиште -4186,62 -4186,62 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 230,10 2,43 1,05 0,66 0 0 0
D Друго -14,05 -14,05 0 0 0 0 0
4 Отпад 995,16 4,52 45,44 0,12 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 888,00 0 42,29 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,39 4,52 0,37 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 94,77 0 2,78 0,12 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 50,90 50,45 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 50,90 50,45 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 1999

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 8988,28 6606,73 92,95 1,13 0 80,17 0
1 Енергетика 9835,04 9543,88 11,04 0,19 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9660,41 9543,88 2,72 0,19 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 174,63 0 8,32 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 763,85 682,05 0,08 0 0 80,17 0
A Минерална индустрија 226,15 226,15 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,02 0,02 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 537,68 455,88 0,08 80,17 0 0 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -2664,72 -3623,77 33,60 0,82 0 0 0
A Добиток 727,43 0 32,61 0,14 0 0 0
B Земјиште -3612,33 -3612,33 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 234,35 2,73 0,99 0,68 0 0 0
D Друго -14,17 -14,17 0 0 0 0 0
4 Отпад 1054,11 4,57 48,23 0,12 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 937,63 0 44,65 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,52 4,57 0,38 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 103,95 0 3,21 0,12 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 117,70 116,67 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 117,70 116,67 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 2000

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 10191,38 7883,87 90,80 1,12 0 52,98 0
1 Енергетика 9983,75 9681,92 11,53 0,19 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9805,69 9681,92 3,05 0,19 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 178,07 0 8,48 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 800,11 745,89 0,06 0 0 52,98 0
A Минерална индустрија 326,18 326,18 0,02 0,02 0 0 0
B Хемиска индустрија 473,91 419,70 0,06 0 0 52,98 0
C Метална индустрија 0 0 0 0 0 0 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -1613,18 -2548,56 32,56 0,81 0 0 0
A Добиток 706,45 0 31,65 0,13 0 0 0
B Земјиште -2536,22 -2536,22 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 230,85 1,92 0,91 0,68 0 0 0
D Друго -14,26 -14,26 0 0 0 0 0
4 Отпад 1020,70 4,61 46,66 0,12 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 916,23 0 43,63 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,63 4,61 0,38 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 91,83 0 2,65 0,12 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 2001

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 7793,82 5431,22 93,76 1,11 0 48,49 0
1 Енергетика 9934,96 9639,35 11,37 0,18 0 0 0
A Активности на согорување на гориво 9743,03 9639,35 2,23 0,18 0 0 0
B Фугитивни емисии од горива 191,93 9,14 0 0 0 0 0
C Транспорт и чување на јаглероден диоксид 0 0 0 0 0 0 0
2 Индустриски процеси и користење на производите 559,70 511,14 0 0 0 48,49 0
A Минерална индустрија 315,15 315,15 0 0 0 0 0
B Хемиска индустрија 0,02 0,02 0 0 0 0 0
C Метална индустрија 244,53 195,97 0 0 0 48,49 0
D Користење на не-енергетски производи од горива и разредувачи 0 0 0 0 0 0 0
E Електроника 0 0 0 0 0 0 0
F Користење на замена на супстанци кои го осиромашуваат озонот 0 0 0 0 0 0 0
G Користење и производство на други производи 0 0 0 0 0 0 0
H Друго 0 0 0 0 0 0 0
3 Земјоделство, шумарство и друго користење на земјиштето -3803,67 -4723,91 31,76 0,82 0 0 0
A Добиток 700,76 0 31,40 0,13 0 0 0
B Земјиште -4711,54 -4711,54 0 0 0 0 0
C Агрегирани извори и не-CO2 емисии од земјиште 221,43 1,96 0,36 0,68 0 0 0
D Друго -14,33 -14,33 0 0 0 0 0
4 Отпад 1102,83 4,64 50,63 0,11 0 0 0
A Депонии за цврст отпад 961,24 0 45,77 0 0 0 0
B Биолошки третман на цврст отпад 0 0 0 0 0 0 0
C Инсенерација и отворено горење на цврст отпад 12,71 4,64 0,38 0 0 0 0
D Третман и испуштање на отпадни води 128,88 0 4,47 0,11 0 0 0
E Друго 0 0 0 0 0 0 0
5 Друго 0 0 0 0 0 0 0
A Индиректни N2O емисии од атмосферско депонирање на азот како NOx иNH3 0 0 0 0 0 0 0
B Друго 0 0 0 0 0 0 0
Меморирани ставки 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународни бункери 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна авијација 0 0 0 0 0 0 0
Меѓународна морнарица 0 0 0 0 0 0 0
Мултилатерални операции 0 0 0 0 0 0 0

Сумарна табела: 2002

Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013 Извор: „Инвентар на стакленички гасови“, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013
Categories CO2-eq CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6
Вкупни емисии и отстранувања 6873,04 4551,55 91,41 1,04 0 79,54 0
1 Енергетика 9084,79 8806,00 10,78 0,17 0 0 0
